Inside the Averages
37 SalariesPosted | Clinician Details | Location & Employer | PTO & Benefits | Schedule | Total Comp | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3h | Nurse Practitioner - Urgent Care Full-Time (1099)·1.0 FTE·Clinical + (3 more)·16-20 YOE· | Upper Darby, PA Corporate Health Clinic | 1 wk 4 benefits | 36 hrs/week Call 1:8+ | $222,008 / yr Salary($20K) | ||
2d | Nurse Practitioner - Urgent Care Full-Time (W-2)·1.0 FTE·Clinical Only·0-2 YOE· | Houston, TX Academic Medical Center Academic | 4 wks 6 benefits | 40 hrs/week No Call | $155,600 / yr Salary($146K) | ||
12d | Nurse Practitioner - Urgent Care Full-Time (W-2)·1.0 FTE·Clinical Only·6-10 YOE· | Pasadena, CA Single-Specialty Medical Group | 2 wks 4 benefits | 36 hrs/week No Call | $153,504 / yr Hourly($82/hr) | ||
Want to see more details? Click on any row to see more info | |||||||
29d | Nurse Practitioner - Urgent Care Full-Time (W-2)·1.0 FTE·Clinical Only·3-5 YOE· | Grand Rapids, MI Academic Medical Center Academic | 5 wks 5 benefits | 40 hrs/week Call other | $131,000 / yr Salary($131K) | ||
1mo | Nurse Practitioner - Urgent Care Full-Time (W-2)·1.0 FTE·Clinical Only·6-10 YOE· | New Orleans, LA Academic Medical Center Academic | 2 wks 5 benefits | 30 hrs/week No Call | $135,000 / yr Salary($132K) | ||
1mo | Nurse Practitioner - Urgent Care Full-Time (W-2)·1.0 FTE·Clinical Only·0-2 YOE· | Tampa, FL Multi-Specialty Medical Group | 2 wks 5 benefits | 45 hrs/week No Call | $98,500 / yr Salary($96K) | ||
1mo | Nurse Practitioner - Urgent Care Full-Time (W-2)·1.0 FTE·Clinical Only·3-5 YOE· | Concord, NH Single-Specialty Medical Group | 2 wks 5 benefits | 36 hrs/week No Call | $149,784 / yr Hourly($72/hr) | ||
1mo | Nurse Practitioner - Urgent Care Full-Time (W-2)·1.0 FTE·Clinical Only·3-5 YOE· | Roeland Park, KS Independent / Solo Group | 2.5 wks 4 benefits | 36 hrs/week No Call | $110,000 / yr Salary($110K) | ||
1mo | Nurse Practitioner - Urgent Care Full-Time (1099)·1.0 FTE·Clinical Only·11-15 YOE· | Villa Rica, GA Self-Employed | 1 benefit | 32 hrs/week No Call | $195,520 / yr Hourly($118/hr) | ||
1mo | Nurse Practitioner - Urgent Care Full-Time (W-2)·1.0 FTE·Clinical Only·3-5 YOE· | Kansas City, KS Private Community Hospital | 4.2 wks 5 benefits | 36 hrs/week Call 1:8+ | $131,024 / yr Hourly($67/hr) | ||
1mo | Nurse Practitioner - Urgent Care Full-Time (1099)·1.0 FTE·Clinical Only·0-2 YOE· | Phoenix, AZ Self-Employed | 1 benefit | 36 hrs/week No Call | $112,000 / yr Net Income | ||
2mo | Nurse Practitioner - Urgent Care Full-Time (W-2)·0.9 FTE·Clinical Only·0-2 YOE· | Sioux Falls, SD Academic Medical Center Academic | 3 wks 5 benefits | 37 hrs/week No Call | $106,000 / yr Salary($106K) | ||
2mo | Nurse Practitioner - Urgent Care Full-Time (W-2)·1.0 FTE·Clinical Only·6-10 YOE· | Oklahoma City, OK Specialty Clinic | 4 wks 5 benefits | 40 hrs/week No Call | $140,000 / yr Salary($130K) | ||
2mo | Nurse Practitioner - Urgent Care Full-Time (W-2)·0.7 FTE·Clinical Only·0-2 YOE· | Albuquerque, NM Urgent Care Clinic | 2 wks 5 benefits | 33 hrs/week No Call | $111,540 / yr Hourly($65/hr) | ||
2mo | Nurse Practitioner - Urgent Care Full-Time (W-2)·1.0 FTE·Clinical Only·0-2 YOE· | Dallas, TX Specialty Clinic | 2 wks 4 benefits | 40 hrs/week Call other | $141,500 / yr Salary($120K) | ||
2mo | Nurse Practitioner - Urgent Care Full-Time (W-2)·1.0 FTE·Clinical Only·0-2 YOE· | Boston, MA HMO or Health Plan | 4 wks 5 benefits | 36 hrs/week No Call | $115,000 / yr Salary($115K) | ||
2mo | Nurse Practitioner - Urgent Care Full-Time (W-2)·1.0 FTE·Clinical Only·3-5 YOE· | Boston, MA Multi-Specialty Medical Group | 5 wks 5 benefits | 36 hrs/week Call other | $141,130 / yr Hourly($75/hr) | ||
3mo | Nurse Practitioner - Urgent Care Full-Time (W-2)·1.0 FTE·Clinical Only·0-2 YOE· | Tucson, AZ Multi-Specialty Medical Group | 2 wks 5 benefits | 36 hrs/week No Call | $130,960 / yr Salary($121K) | ||
4mo | Nurse Practitioner - Urgent Care Full-Time (W-2)·1.0 FTE·Clinical Only·3-5 YOE· | Virginia Beach, VA Private Community Hospital Academic | 5 benefits | 40 hrs/week | $203,400 / yr Salary($161K) | ||
5mo | Nurse Practitioner - Urgent Care Full-Time (W-2)·1.0 FTE·Clinical Only·3-5 YOE· | Las Vegas, NV Urgent Care Clinic | 5 wks 5 benefits | 36 hrs/week | $180,000 / yr Salary($155K) |
$222,008 / yr
3hSalary($20K)
Nurse Practitioner - Urgent CareUpper Darby, PA·16-20 YOE
Corporate Health ClinicFull-Time (1099)·1.0 FTE·36 hrs/week
$155,600 / yr
2dSalary($146K)
Nurse Practitioner - Urgent CareHouston, TX·0-2 YOE
Academic Medical CenterAcademicFull-Time (W-2)·1.0 FTE·40 hrs/week
$153,504 / yr
12dHourly($82/hr)
Nurse Practitioner - Urgent CarePasadena, CA·6-10 YOE
Single-Specialty Medical GroupFull-Time (W-2)·1.0 FTE·36 hrs/week
$131,000 / yr
29dSalary($131K)
Nurse Practitioner - Urgent CareGrand Rapids, MI·3-5 YOE
Academic Medical CenterAcademicFull-Time (W-2)·1.0 FTE·40 hrs/week
$135,000 / yr
1moSalary($132K)
Nurse Practitioner - Urgent CareNew Orleans, LA·6-10 YOE
Academic Medical CenterAcademicFull-Time (W-2)·1.0 FTE·30 hrs/week
$98,500 / yr
1moSalary($96K)
Nurse Practitioner - Urgent CareTampa, FL·0-2 YOE
Multi-Specialty Medical GroupFull-Time (W-2)·1.0 FTE·45 hrs/week
$149,784 / yr
1moHourly($72/hr)
Nurse Practitioner - Urgent CareConcord, NH·3-5 YOE
Single-Specialty Medical GroupFull-Time (W-2)·1.0 FTE·36 hrs/week
$110,000 / yr
1moSalary($110K)
Nurse Practitioner - Urgent CareRoeland Park, KS·3-5 YOE
Independent / Solo GroupFull-Time (W-2)·1.0 FTE·36 hrs/week
$195,520 / yr
1moHourly($118/hr)
Nurse Practitioner - Urgent CareVilla Rica, GA·11-15 YOE
Self-EmployedFull-Time (1099)·1.0 FTE·32 hrs/week
$131,024 / yr
1moHourly($67/hr)
Nurse Practitioner - Urgent CareKansas City, KS·3-5 YOE
Private Community HospitalFull-Time (W-2)·1.0 FTE·36 hrs/week
$112,000 / yr
1moNet Income
Nurse Practitioner - Urgent CarePhoenix, AZ·0-2 YOE
Self-EmployedFull-Time (1099)·1.0 FTE·36 hrs/week
$106,000 / yr
2moSalary($106K)
Nurse Practitioner - Urgent CareSioux Falls, SD·0-2 YOE
Academic Medical CenterAcademicFull-Time (W-2)·0.9 FTE·37 hrs/week
$140,000 / yr
2moSalary($130K)
Nurse Practitioner - Urgent CareOklahoma City, OK·6-10 YOE
Specialty ClinicFull-Time (W-2)·1.0 FTE·40 hrs/week
$111,540 / yr
2moHourly($65/hr)
Nurse Practitioner - Urgent CareAlbuquerque, NM·0-2 YOE
Urgent Care ClinicFull-Time (W-2)·0.7 FTE·33 hrs/week
$141,500 / yr
2moSalary($120K)
Nurse Practitioner - Urgent CareDallas, TX·0-2 YOE
Specialty ClinicFull-Time (W-2)·1.0 FTE·40 hrs/week
$115,000 / yr
2moSalary($115K)
Nurse Practitioner - Urgent CareBoston, MA·0-2 YOE
HMO or Health PlanFull-Time (W-2)·1.0 FTE·36 hrs/week
$141,130 / yr
2moHourly($75/hr)
Nurse Practitioner - Urgent CareBoston, MA·3-5 YOE
Multi-Specialty Medical GroupFull-Time (W-2)·1.0 FTE·36 hrs/week
$130,960 / yr
3moSalary($121K)
Nurse Practitioner - Urgent CareTucson, AZ·0-2 YOE
Multi-Specialty Medical GroupFull-Time (W-2)·1.0 FTE·36 hrs/week
$203,400 / yr
4moSalary($161K)
Nurse Practitioner - Urgent CareVirginia Beach, VA·3-5 YOE
Private Community HospitalAcademicFull-Time (W-2)·1.0 FTE·40 hrs/week
$180,000 / yr
5moSalary($155K)
Nurse Practitioner - Urgent CareLas Vegas, NV·3-5 YOE
Urgent Care ClinicFull-Time (W-2)·1.0 FTE·36 hrs/week
Want to see more details?
Tap on any row to see more info