We believe salary transparency shouldn't cost hundreds of dollars or depend on employer-reported data. While we still have room to grow, Marit puts the power back in the hands of clinicians — to create fairer, more informed conversations about pay in medicine. If you support more transparency in medicine - take a minute to add your anonymous salary.
$141,870 Marit - 1.1K salaries | |
$180,000 1 salaries | |
$129,096 10 salaries | |
$123,625 Marit - 4 salaries | |
-- Marit - 0 salaries | |
$130,486 Marit - 45 salaries | |
$161,326 9 salaries | |
$146,025 57 salaries | |
$175,800 Marit - 26 salaries | |
$134,938 Marit - 8 salaries | |
$160,223 Marit - 31 salaries | |
$143,568 Marit - 5 salaries | |
$134,662 Marit - 210 salaries | |
$132,037 Marit - 25 salaries | |
-- Marit - 0 salaries | |
$146,597 33 salaries | |
$120,000 Marit - 1 salaries | |
$135,886 Marit - 13 salaries | |
$166,220 Marit - 1 salaries | |
$131,481 13 salaries | |
$150,004 25 salaries | |
-- 0 salaries | |
$132,900 Marit - 5 salaries | |
$143,517 Marit - 38 salaries | |
$175,880 2 salaries | |
$184,925 7 salaries | |
$120,592 Marit - 8 salaries | |
$133,115 Marit - 24 salaries | |
$141,677 Marit - 12 salaries | |
-- Marit - 0 salaries | |
$169,959 3 salaries | |
$136,445 Marit - 30 salaries | |
-- Marit - 0 salaries | |
$132,353 Marit - 15 salaries | |
$117,569 10 salaries | |
-- 0 salaries | |
-- 0 salaries | |
$145,000 1 salaries | |
$128,683 Marit - 79 salaries | |
-- 0 salaries | |
$124,481 Marit - 5 salaries | |
$140,750 Marit - 4 salaries | |
$160,145 Marit - 149 salaries | |
$104,600 3 salaries | |
$118,256 Marit - 7 salaries | |
$123,250 Marit - 4 salaries | |
$167,333 Marit - 6 salaries | |
$114,533 Marit - 6 salaries | |
-- 0 salaries | |
$157,945 34 salaries | |
$139,500 1 salaries | |
$138,000 1 salaries | |
$137,746 Marit - 39 salaries | |
$157,500 1 salaries | |
$135,432 Marit - 9 salaries | |
$126,192 Marit - 35 salaries | |
$132,900 Marit - 10 salaries | |
AANP (2024) | Paywall |
MGMA | Paywall |
Medscape (2024) | $135,000 |
BLS (2024) | $132,000 |
Specialty | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
$141,870 1.1K salaries | Paywall | Paywall | $135,000 | $132,000 | |||
$180,000 1 salaries | Paywall | Paywall | N/A | N/A | |||
$129,096 10 salaries | Paywall | Paywall | N/A | N/A | |||
$123,625 4 salaries | Paywall | Paywall | N/A | N/A | |||
-- 0 salaries | Paywall | Paywall | N/A | N/A | |||
$130,486 45 salaries | Paywall | Paywall | N/A | N/A | |||
We're just getting started - let's come together to bring salary transparency to medicine. Add your anonymous salary | |||||||
$161,326 9 salaries | Paywall | Paywall | N/A | N/A | |||
$146,025 57 salaries | Paywall | Paywall | N/A | N/A | |||
$175,800 26 salaries | Paywall | Paywall | N/A | N/A | |||
$134,938 8 salaries | Paywall | Paywall | N/A | N/A | |||
$160,223 31 salaries | Paywall | Paywall | N/A | N/A | |||
$143,568 5 salaries | Paywall | Paywall | N/A | N/A | |||
$134,662 210 salaries | Paywall | Paywall | N/A | N/A | |||
$132,037 25 salaries | Paywall | Paywall | N/A | N/A | |||
-- 0 salaries | Paywall | Paywall | N/A | N/A | |||
$146,597 33 salaries | Paywall | Paywall | N/A | N/A | |||
$120,000 1 salaries | Paywall | Paywall | N/A | N/A | |||
$135,886 13 salaries | Paywall | Paywall | N/A | N/A | |||
$166,220 1 salaries | Paywall | Paywall | N/A | N/A | |||
$131,481 13 salaries | Paywall | Paywall | N/A | N/A | |||
$150,004 25 salaries | Paywall | Paywall | N/A | N/A | |||
-- 0 salaries | Paywall | Paywall | N/A | N/A | |||
$132,900 5 salaries | Paywall | Paywall | N/A | N/A | |||
$143,517 38 salaries | Paywall | Paywall | N/A | N/A | |||
$175,880 2 salaries | Paywall | Paywall | N/A | N/A | |||
$184,925 7 salaries | Paywall | Paywall | N/A | N/A | |||
$120,592 8 salaries | Paywall | Paywall | N/A | N/A | |||
$133,115 24 salaries | Paywall | Paywall | N/A | N/A | |||
$141,677 12 salaries | Paywall | Paywall | N/A | N/A | |||
-- 0 salaries | Paywall | Paywall | N/A | N/A | |||
$169,959 3 salaries | Paywall | Paywall | N/A | N/A | |||
$136,445 30 salaries | Paywall | Paywall | N/A | N/A | |||
-- 0 salaries | Paywall | Paywall | N/A | N/A | |||
$132,353 15 salaries | Paywall | Paywall | N/A | N/A | |||
$117,569 10 salaries | Paywall | Paywall | N/A | N/A | |||
-- 0 salaries | Paywall | Paywall | N/A | N/A | |||
-- 0 salaries | Paywall | Paywall | N/A | N/A | |||
$145,000 1 salaries | Paywall | Paywall | N/A | N/A | |||
$128,683 79 salaries | Paywall | Paywall | N/A | N/A | |||
-- 0 salaries | Paywall | Paywall | N/A | N/A | |||
$124,481 5 salaries | Paywall | Paywall | N/A | N/A | |||
$140,750 4 salaries | Paywall | Paywall | N/A | N/A | |||
$160,145 149 salaries | Paywall | Paywall | N/A | N/A | |||
$104,600 3 salaries | Paywall | Paywall | N/A | N/A | |||
$118,256 7 salaries | Paywall | Paywall | N/A | N/A | |||
$123,250 4 salaries | Paywall | Paywall | N/A | N/A | |||
$167,333 6 salaries | Paywall | Paywall | N/A | N/A | |||
$114,533 6 salaries | Paywall | Paywall | N/A | N/A | |||
-- 0 salaries | Paywall | Paywall | N/A | N/A | |||
$157,945 34 salaries | Paywall | Paywall | N/A | N/A | |||
$139,500 1 salaries | Paywall | Paywall | N/A | N/A | |||
$138,000 1 salaries | Paywall | Paywall | N/A | N/A | |||
$137,746 39 salaries | Paywall | Paywall | N/A | N/A | |||
$157,500 1 salaries | Paywall | Paywall | N/A | N/A | |||
$135,432 9 salaries | Paywall | Paywall | N/A | N/A | |||
$126,192 35 salaries | Paywall | Paywall | N/A | N/A | |||
$132,900 10 salaries | Paywall | Paywall | N/A | N/A |
Forget the $800+ benchmarking reports. Marit uses a simple "give-to-get" model: share your anonymous salary to unlock full access to all the salaries shared by your peers — all for free.
Marit goes beyond averages. Not only do we collect the most detailed salary information, but we also allow you to explore the anonymized, individual salaries underlying the averages.
Most annual salary reports are often outdated before they're even published, but Marit’s data updates with each new salary shared — giving you a real-time view of the market.
Most benchmarks stop at broad specialties. Marit drills deeper, offering sub-specialty data that reflects the true value of your advanced training — no more blending with unrelated roles.
MGMA only shows you regional snapshots. Marit supports state-level filtering (with city-level insights coming soon). You’ll finally see the market rates for where you actually work.
Our "give-to-get" model welcomes clinicians, across all settings and experience levels — not just large employers or prize-hunters. That means more honest, representative salary data.
Marit is the only benchmark (free or paid) that offers everyone a view of the salary details underling their averages
See the compensation model and all the detailed inputs for base salary, bonuses, and other any other clinical or non-clinical income
See all the job and workload details behind every salary, including responsibilities, hours worked, shifts & call schedule, and more
See key information for non-cash benefits like weeks of PTO, health and wellness benefits, retirement contributions, CME allowance, etc
Easy answers to the questions we hear most
We do everything we can to preserve the anonymity of every salary while still collecting enough information and context to be helpful to the community. For example, we do not ask for the employer's name, nor do we show the exact location if it is in a smaller city or sub-specialty. Additionally, if there are still concerns about anonymity, every user has the ability to remove their salary at any time.
Dr. Rob Anderson
Co-Founder, Anesthesiologist - Richmond, VA