We believe salary transparency shouldn't cost hundreds of dollars or depend on employer-reported data. While we still have room to grow, Marit puts the power back in the hands of clinicians — to create fairer, more informed conversations about pay in medicine. If you support more transparency in medicine - take a minute to add your anonymous salary.
$146,658 Marit - 1.3K salaries | |
-- 0 salaries | |
$161,140 5 salaries | |
$154,040 4 salaries | |
$115,100 Marit - 5 salaries | |
$129,650 Marit - 2 salaries | |
$139,110 Marit - 52 salaries | |
$164,750 23 salaries | |
$154,062 41 salaries | |
$172,587 Marit - 72 salaries | |
$147,552 Marit - 21 salaries | |
$154,143 Marit - 153 salaries | |
$126,485 Marit - 8 salaries | |
$137,462 Marit - 161 salaries | |
$125,581 Marit - 30 salaries | |
-- Marit - 0 salaries | |
$164,250 4 salaries | |
$160,553 Marit - 11 salaries | |
$135,000 Marit - 2 salaries | |
$132,000 Marit - 1 salaries | |
$118,625 6 salaries | |
$145,157 36 salaries | |
-- 0 salaries | |
$136,000 Marit - 2 salaries | |
$143,926 Marit - 55 salaries | |
$138,331 27 salaries | |
$146,257 7 salaries | |
$171,777 Marit - 4 salaries | |
$136,304 Marit - 22 salaries | |
$146,950 Marit - 31 salaries | |
-- Marit - 0 salaries | |
$128,450 4 salaries | |
$144,541 Marit - 17 salaries | |
$144,266 Marit - 3 salaries | |
$146,786 Marit - 169 salaries | |
$144,781 14 salaries | |
$125,000 1 salaries | |
$249,600 1 salaries | |
$115,572 2 salaries | |
$125,490 Marit - 27 salaries | |
-- 0 salaries | |
$135,372 Marit - 21 salaries | |
$134,531 Marit - 1 salaries | |
$145,311 Marit - 45 salaries | |
-- 0 salaries | |
$128,550 Marit - 8 salaries | |
$155,750 Marit - 2 salaries | |
$154,239 Marit - 14 salaries | |
$146,625 Marit - 8 salaries | |
$119,333 3 salaries | |
$149,439 70 salaries | |
$146,500 2 salaries | |
$148,256 8 salaries | |
$154,151 Marit - 79 salaries | |
-- 0 salaries | |
$148,908 Marit - 27 salaries | |
$137,221 Marit - 24 salaries | |
$150,862 Marit - 3 salaries | |
AAPA (2024) | Paywall |
MGMA | Paywall |
Medscape (2024) | N/A |
BLS (2024) | $136,900 |
Specialty | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
$146,658 1.3K salaries | Paywall | Paywall | N/A | $136,900 | |||
-- 0 salaries | Paywall | Paywall | N/A | N/A | |||
$161,140 5 salaries | Paywall | Paywall | N/A | N/A | |||
$154,040 4 salaries | Paywall | Paywall | N/A | N/A | |||
$115,100 5 salaries | Paywall | Paywall | N/A | N/A | |||
$129,650 2 salaries | Paywall | Paywall | N/A | N/A | |||
We're just getting started - let's come together to bring salary transparency to medicine. Add your anonymous salary | |||||||
$139,110 52 salaries | Paywall | Paywall | N/A | N/A | |||
$164,750 23 salaries | Paywall | Paywall | N/A | N/A | |||
$154,062 41 salaries | Paywall | Paywall | N/A | N/A | |||
$172,587 72 salaries | Paywall | Paywall | N/A | N/A | |||
$147,552 21 salaries | Paywall | Paywall | N/A | N/A | |||
$154,143 153 salaries | Paywall | Paywall | N/A | N/A | |||
$126,485 8 salaries | Paywall | Paywall | N/A | N/A | |||
$137,462 161 salaries | Paywall | Paywall | N/A | N/A | |||
$125,581 30 salaries | Paywall | Paywall | N/A | N/A | |||
-- 0 salaries | Paywall | Paywall | N/A | N/A | |||
$164,250 4 salaries | Paywall | Paywall | N/A | N/A | |||
$160,553 11 salaries | Paywall | Paywall | N/A | N/A | |||
$135,000 2 salaries | Paywall | Paywall | N/A | N/A | |||
$132,000 1 salaries | Paywall | Paywall | N/A | N/A | |||
$118,625 6 salaries | Paywall | Paywall | N/A | N/A | |||
$145,157 36 salaries | Paywall | Paywall | N/A | N/A | |||
-- 0 salaries | Paywall | Paywall | N/A | N/A | |||
$136,000 2 salaries | Paywall | Paywall | N/A | N/A | |||
$143,926 55 salaries | Paywall | Paywall | N/A | N/A | |||
$138,331 27 salaries | Paywall | Paywall | N/A | N/A | |||
$146,257 7 salaries | Paywall | Paywall | N/A | N/A | |||
$171,777 4 salaries | Paywall | Paywall | N/A | N/A | |||
$136,304 22 salaries | Paywall | Paywall | N/A | N/A | |||
$146,950 31 salaries | Paywall | Paywall | N/A | N/A | |||
-- 0 salaries | Paywall | Paywall | N/A | N/A | |||
$128,450 4 salaries | Paywall | Paywall | N/A | N/A | |||
$144,541 17 salaries | Paywall | Paywall | N/A | N/A | |||
$144,266 3 salaries | Paywall | Paywall | N/A | N/A | |||
$146,786 169 salaries | Paywall | Paywall | N/A | N/A | |||
$144,781 14 salaries | Paywall | Paywall | N/A | N/A | |||
$125,000 1 salaries | Paywall | Paywall | N/A | N/A | |||
$249,600 1 salaries | Paywall | Paywall | N/A | N/A | |||
$115,572 2 salaries | Paywall | Paywall | N/A | N/A | |||
$125,490 27 salaries | Paywall | Paywall | N/A | N/A | |||
-- 0 salaries | Paywall | Paywall | N/A | N/A | |||
$135,372 21 salaries | Paywall | Paywall | N/A | N/A | |||
$134,531 1 salaries | Paywall | Paywall | N/A | N/A | |||
$145,311 45 salaries | Paywall | Paywall | N/A | N/A | |||
-- 0 salaries | Paywall | Paywall | N/A | N/A | |||
$128,550 8 salaries | Paywall | Paywall | N/A | N/A | |||
$155,750 2 salaries | Paywall | Paywall | N/A | N/A | |||
$154,239 14 salaries | Paywall | Paywall | N/A | N/A | |||
$146,625 8 salaries | Paywall | Paywall | N/A | N/A | |||
$119,333 3 salaries | Paywall | Paywall | N/A | N/A | |||
$149,439 70 salaries | Paywall | Paywall | N/A | N/A | |||
$146,500 2 salaries | Paywall | Paywall | N/A | N/A | |||
$148,256 8 salaries | Paywall | Paywall | N/A | N/A | |||
$154,151 79 salaries | Paywall | Paywall | N/A | N/A | |||
-- 0 salaries | Paywall | Paywall | N/A | N/A | |||
$148,908 27 salaries | Paywall | Paywall | N/A | N/A | |||
$137,221 24 salaries | Paywall | Paywall | N/A | N/A | |||
$150,862 3 salaries | Paywall | Paywall | N/A | N/A |
Forget the $800+ benchmarking reports. Marit uses a simple "give-to-get" model: share your anonymous salary to unlock full access to all the salaries shared by your peers — all for free.
Marit goes beyond averages. Not only do we collect the most detailed salary information, but we also allow you to explore the anonymized, individual salaries underlying the averages.
Most annual salary reports are often outdated before they're even published, but Marit’s data updates with each new salary shared — giving you a real-time view of the market.
Most benchmarks stop at broad specialties. Marit drills deeper, offering sub-specialty data that reflects the true value of your advanced training — no more blending with unrelated roles.
MGMA only shows you regional snapshots. Marit supports state-level filtering (with city-level insights coming soon). You’ll finally see the market rates for where you actually work.
Our "give-to-get" model welcomes clinicians, across all settings and experience levels — not just large employers or prize-hunters. That means more honest, representative salary data.
Marit is the only benchmark (free or paid) that offers everyone a view of the salary details underling their averages
See the compensation model and all the detailed inputs for base salary, bonuses, and other any other clinical or non-clinical income
See all the job and workload details behind every salary, including responsibilities, hours worked, shifts & call schedule, and more
See key information for non-cash benefits like weeks of PTO, health and wellness benefits, retirement contributions, CME allowance, etc
Easy answers to the questions we hear most
We do everything we can to preserve the anonymity of every salary while still collecting enough information and context to be helpful to the community. For example, we do not ask for the employer's name, nor do we show the exact location if it is in a smaller city or sub-specialty. Additionally, if there are still concerns about anonymity, every user has the ability to remove their salary at any time.
Dr. Rob Anderson
Co-Founder, Anesthesiologist - Richmond, VA